AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชัตตานูกา | เสมอ | แคโรไลนา คอร์ | ชัตตานูกา | เสมอ | แคโรไลนา คอร์ | |
![]() | 12.28% | 43.86% | 43.86% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 86.73% | 55.75% | 57.52% | 86.73% | 55.75% | 57.52% |
![]() | 42.68% | 30.49% | 26.83% | 85.37% | 60.98% | 53.66% |
![]() | 56.03% | 71.98% | 71.98% | 87.94% | 56.03% | 56.03% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.48 |
4.60 4.60 |
5.25 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.25 1.25 |
0.95 0.85 |
1.40 1.50 |
5.00 5.00 |
5.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.25 1.25 |
0.86 0.86 |
1.50 1.50 |
5.00 5.00 |
4.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 1.00 |
0.80 0.98 |
1.50 1.45 |
4.00 4.20 |
4.75 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.96 |
1.25 1.25 |
0.76 0.85 |
1.44 1.45 |
5.25 5.00 |
5.25 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.10 |
1.50 1.50 |
0.65 0.60 |
1.43 1.43 |
4.90 4.60 |
5.50 5.75 |
ชัตตานูกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคโรไลนา คอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชัตตานูกา | 2-0 | Carolina Core |